KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.099,27241
Vrednost IJ EUR 9,37388
Neto imovina RSD 222.410.078,68
Neto imovina EUR 1.896.569,01
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.499,47032
Neto imovina 2.113.602.398,44
Na dan 6/1/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.092,10198
Vrednost IJ EUR 9,31274
Neto imovina RSD 52.792.222,93
Neto imovina EUR 450.177,86
Na dan 6/1/2023. arhiva

KOMBANK NOVČANI FOND

Datum (Date) Vrednost IJ (Unit Price) Promena (Change) [%] Imovina (Asset Value) [mil] Promena (Change) [%]
01.06.2023 1.499,47032 0,01 2113,6 0,7
31.05.2023 1.499,28734 0,01 2098,95 -1,09
30.05.2023 1.499,10658 0,01 2122,07 0,11
29.05.2023 1.498,92628 0,01 2119,84 0,09
28.05.2023 1.498,74602 0,01 2117,88 0,01
27.05.2023 1.498,56596 0,01 2117,63 0,01
26.05.2023 1.498,38591 0,01 2117,37 0,11
25.05.2023 1.498,20564 0,01 2115,12 1,46
24.05.2023 1.498,02233 0,01 2084,68 0,66
23.05.2023 1.497,83977 0,01 2070,91 1,71
22.05.2023 1.497,65527 0,01 2036,18 -0,28
21.05.2023 1.497,47541 0,01 2041,95 0,01
20.05.2023 1.497,29494 0,01 2041,7 0,01
19.05.2023 1.497,11451 0,01 2041,45 0,5
18.05.2023 1.496,93292 0,01 2031,21 0,08
17.05.2023 1.496,75290 0,01 2029,61 2,54
16.05.2023 1.496,56758 0,01 1979,32 0,63
15.05.2023 1.496,38666 0,01 1966,93 0,04
14.05.2023 1.496,20708 0,01 1966,1 0,01
13.05.2023 1.496,02582 0,01 1965,86 0,01
12.05.2023 1.495,84455 0,01 1965,62 0,84
11.05.2023 1.495,66141 0,01 1949,18 -3,59
10.05.2023 1.495,48176 0,01 2021,81 -0,19
09.05.2023 1.495,30185 0,01 2025,71 3,54
08.05.2023 1.495,11406 0,01 1956,37 -3,55
07.05.2023 1.494,93415 0,01 2028,48 0,01
06.05.2023 1.494,75429 0,01 2028,23 0,01
05.05.2023 1.494,57443 0,01 2027,99 0
04.05.2023 1.494,39458 0,01 2027,89 -4,55
03.05.2023 1.494,21471 0,01 2124,63 -0,11
02.05.2023 1.494,03483 0,01 2127,08 0,01
01.05.2023 1.493,85505 0,01 2126,78 0,01
30.04.2023 1.493,67527 0,01 2126,53 0,01
29.04.2023 1.493,49548 0,01 2126,27 0,01
28.04.2023 1.493,31573 0,01 2125,95 1,48
27.04.2023 1.493,13266 0,01 2095 0
26.04.2023 1.492,95291 0,01 2094,99 0,25
25.04.2023 1.492,77126 0,01 2089,73 0
24.04.2023 1.492,59130 0,01 2089,64 0,01
23.04.2023 1.492,41160 0,01 2089,47 0,01
22.04.2023 1.492,23180 0,01 2089,22 0,01
21.04.2023 1.492,05200 0,01 2088,97 -0,03
20.04.2023 1.491,87228 0,01 2089,62 1,01
19.04.2023 1.491,69197 0,01 2068,69 5,48
18.04.2023 1.491,50177 0,01 1961,29 -1,81
17.04.2023 1.491,32390 0,01 1997,35 0,01
16.04.2023 1.491,14606 0,01 1997,11 0,01
15.04.2023 1.490,96816 0,01 1996,88 0,01
14.04.2023 1.490,79031 0,01 1996,64 0,01
13.04.2023 1.490,61245 0,01 1996,4 1,43
12.04.2023 1.490,43144 0,01 1968,16 2,58
11.04.2023 1.490,24820 0,01 1918,62 -0,07
10.04.2023 1.490,07337 0,01 1919,96 0,04
09.04.2023 1.489,89849 0,01 1919,23 0,01
08.04.2023 1.489,72347 0,01 1919 0,01
07.04.2023 1.489,54844 0,01 1918,78 6,07
06.04.2023 1.489,36021 0,01 1808,9 -0,02
05.04.2023 1.489,17208 0,01 1809,31 -6,16
04.04.2023 1.488,99890 0,01 1928,02 8,56
03.04.2023 1.488,80704 0,01 1775,99 0,05
02.04.2023 1.488,63354 0,01 1775,04 0,01
01.04.2023 1.488,46044 0,01 1774,83 0,01
31.03.2023 1.488,28733 0,01 1774,62 1,3
30.03.2023 1.488,11142 0,01 1751,88 -2,39
29.03.2023 1.487,93141 0,01 1794,81 0,01
28.03.2023 1.487,75828 0,01 1794,66 0,01
27.03.2023 1.487,58515 0,01 1794,47 0,12
26.03.2023 1.487,41182 0,01 1792,26 0,01
25.03.2023 1.487,23868 0,01 1792,05 0,01
24.03.2023 1.487,06558 0,01 1791,84 0,02
23.03.2023 1.486,89240 0,01 1791,43 -0,38
22.03.2023 1.486,71930 0,01 1798,22 2,87
21.03.2023 1.486,53999 0,01 1748,01 1,45
20.03.2023 1.486,36373 0,01 1723,02 -5,52
19.03.2023 1.486,19050 0,01 1823,63 0,01
18.03.2023 1.486,01738 0,01 1823,42 0,01
17.03.2023 1.485,84425 0,01 1823,2 7,66
16.03.2023 1.485,65454 0,01 1693,46 0,04
15.03.2023 1.485,48159 0,01 1692,76 -1,94
14.03.2023 1.485,30865 0,01 1726,23 -0,43
13.03.2023 1.485,13576 0,01 1733,76 -0,06
12.03.2023 1.484,96280 0,01 1734,86 0,01
11.03.2023 1.484,78990 0,01 1734,65 0,01
10.03.2023 1.484,61699 0,01 1734,45 0,05
09.03.2023 1.484,44400 0,01 1733,65 3,04
08.03.2023 1.484,26452 0,01 1682,45 -2,78
07.03.2023 1.484,09217 0,01 1730,51 0,03
06.03.2023 1.483,91987 0,01 1729,91 -1,41
05.03.2023 1.483,74763 0,01 1754,65 0,01
04.03.2023 1.483,57551 0,01 1754,45 0,01
03.03.2023 1.483,40343 0,01 1754,24 5,47
02.03.2023 1.483,21954 0,01 1663,33 -3,35
01.03.2023 1.483,03937 0,01 1720,91 0,01
28.02.2023 1.482,86707 0,01 1720,77 0,13
27.02.2023 1.482,69453 0,01 1718,57 -0,22
26.02.2023 1.482,52229 0,01 1722,42 0,01
25.02.2023 1.482,35005 0,01 1722,22 0,01
24.02.2023 1.482,17780 0,01 1722,02 0,19
23.02.2023 1.482,00517 0,01 1718,82 -1,17
22.02.2023 1.481,83302 0,01 1739,1 0,14
21.02.2023 1.481,66063 0,01 1736,63 0,03
20.02.2023 1.481,48840 0,01 1736,07 0,12
19.02.2023 1.481,32429 0,01 1733,98 0,01
18.02.2023 1.481,15363 0,01 1733,78 0,01
17.02.2023 1.480,98291 0,01 1733,58 0,07
16.02.2023 1.480,81212 0,01 1732,38 0,01
15.02.2023 1.480,64235 0,01 1732,18 0,01
14.02.2023 1.480,47262 0,01 1731,96 0,93
13.02.2023 1.480,30089 0,01 1716,06 -0,58
12.02.2023 1.480,13099 0,01 1726,14 0,01
11.02.2023 1.479,96120 0,01 1725,95 0,01
10.02.2023 1.479,79135 0,01 1725,75 0,11
09.02.2023 1.479,62134 0,01 1723,9 0,13
08.02.2023 1.479,45123 0,01 1721,6 0,01
07.02.2023 1.479,28200 0,01 1721,4 0,47
06.02.2023 1.479,11179 0,01 1713,41 0,02
05.02.2023 1.478,94244 0,01 1713,01 0,01
04.02.2023 1.478,77311 0,01 1712,81 0,01
03.02.2023 1.478,60377 0,01 1712,62 0,06
02.02.2023 1.478,43432 0,01 1711,57 -0,55
01.02.2023 1.478,26502 0,01 1720,97 0,08
31.01.2023 1.478,09550 0,01 1719,57 0,01
30.01.2023 1.477,92625 0,01 1719,38 1,25
29.01.2023 1.477,75441 0,01 1698,18 0,01
28.01.2023 1.477,58493 0,01 1697,98 0,01
27.01.2023 1.477,41550 0,01 1697,79 0,18
26.01.2023 1.477,24571 0,01 1694,79 1,24
25.01.2023 1.477,07356 0,01 1674 0,04
24.01.2023 1.476,90381 0,01 1673,41 -1,16
23.01.2023 1.476,73432 0,01 1693,01 0,04
22.01.2023 1.476,56481 0,01 1692,32 0,01
21.01.2023 1.476,39531 0,01 1692,12 0,01
20.01.2023 1.476,22579 0,01 1691,93 0,02
19.01.2023 1.476,05630 0,01 1691,54 0,07
18.01.2023 1.475,88665 0,01 1690,34 0,09
17.01.2023 1.475,71699 0,01 1688,75 0,02
16.01.2023 1.475,54764 0,01 1688,37 0,02
15.01.2023 1.475,37822 0,01 1688,02 0,01
14.01.2023 1.475,20777 0,01 1687,83 0,01
13.01.2023 1.475,03733 0,01 1687,63 -0,53
12.01.2023 1.474,86804 0,01 1696,64 0,27
11.01.2023 1.474,69828 0,01 1692,04 0,05
10.01.2023 1.474,52936 0,01 1691,15 0,02
09.01.2023 1.474,36048 0,01 1690,76 -1,72
08.01.2023 1.474,19213 0,01 1720,29 0,01
07.01.2023 1.474,02388 0,01 1720,09 0,01
06.01.2023 1.473,85567 0,01 1719,89 0,09
05.01.2023 1.473,68724 0,01 1718,4 0,83
04.01.2023 1.473,51728 0,01 1704,3 -0,07
03.01.2023 1.473,34868 0,01 1705,49 0,01
02.01.2023 1.473,18024 0,01 1705,29 0,01
01.01.2023 1.473,01180 0,01 1705,1 0,01
31.12.2022 1.472,84335 0,01 1704,9 0,01
30.12.2022 1.472,67489 0,01 1704,71 1,8
29.12.2022 1.472,50264 0,01 1674,51 0,12
28.12.2022 1.472,33330 0,01 1672,47 0,01
27.12.2022 1.472,16436 0,01 1672,28 -0,07
26.12.2022 1.471,99538 0,01 1673,49 -0,55
25.12.2022 1.471,82657 0,01 1682,76 0,01
24.12.2022 1.471,65265 0,01 1682,56 0,01
23.12.2022 1.471,47866 0,01 1682,36 -2,27
22.12.2022 1.471,30966 0,01 1721,36 -0,55
21.12.2022 1.471,14088 0,01 1730,96 0,08
20.12.2022 1.470,97198 0,01 1729,57 -0,05
19.12.2022 1.470,80317 0,01 1730,37 0,01
18.12.2022 1.470,63435 0,01 1730,21 0,01
17.12.2022 1.470,46419 0,01 1730,01 0,01
16.12.2022 1.470,29396 0,01 1729,81 -0,76
15.12.2022 1.470,12543 0,01 1742,98 0,05
14.12.2022 1.469,95677 0,01 1742,12 0,91
13.12.2022 1.469,78621 0,01 1726,42 -0,12
12.12.2022 1.469,61861 0,01 1728,53 -0,28
11.12.2022 1.469,45105 0,01 1733,33 0,01
10.12.2022 1.469,28354 0,01 1733,13 0,01
09.12.2022 1.469,11603 0,01 1732,93 0
08.12.2022 1.468,94853 0,01 1732,98 -0,78
07.12.2022 1.468,78115 0,01 1746,6 0,83
06.12.2022 1.468,61324 0,01 1732,22 -0,5
05.12.2022 1.468,44684 0,01 1740,92 -5,68
04.12.2022 1.468,27895 0,01 1845,71 0,01
03.12.2022 1.468,11030 0,01 1845,5 0,01
02.12.2022 1.467,94159 0,01 1845,29 -0,2
01.12.2022 1.467,77339 0,01 1849,07 -0,35
30.11.2022 1.467,60580 0,01 1855,57 -0,23
29.11.2022 1.467,43828 0,01 1859,81 -0,27
28.11.2022 1.467,27086 0,01 1864,8 -0,97
27.11.2022 1.467,10391 0,01 1882,99 0,01
26.11.2022 1.466,93702 0,01 1882,77 0,01
25.11.2022 1.466,77012 0,01 1882,56 0,03
24.11.2022 1.466,60317 0,01 1881,94 0,05
23.11.2022 1.466,43977 0,01 1880,93 3,15
22.11.2022 1.466,26991 0,01 1823,52 0,02
21.11.2022 1.466,10518 0,01 1823,12 -0,44
20.11.2022 1.465,94045 0,01 1831,22 0,01
19.11.2022 1.465,77594 0,01 1831,01 0,01
18.11.2022 1.465,61142 0,01 1830,81 0,01
17.11.2022 1.465,44690 0,01 1830,6 0,01
16.11.2022 1.465,28237 0,01 1830,42 -0,01
15.11.2022 1.465,11783 0,01 1830,52 0,02
14.11.2022 1.464,95328 0,01 1830,11 0,03
13.11.2022 1.464,78858 0,01 1829,5 0,01
12.11.2022 1.464,62484 0,01 1829,3 0,01
11.11.2022 1.464,46115 0,01 1829,1 0,01
10.11.2022 1.464,29739 0,01 1828,89 0,06
09.11.2022 1.464,13360 0,01 1827,88 0,04
08.11.2022 1.463,97055 0,01 1827,08 -1,23
07.11.2022 1.463,80829 0,01 1849,87 0,04
06.11.2022 1.463,64600 0,01 1849,07 0,01
05.11.2022 1.463,48376 0,01 1848,86 0,01
04.11.2022 1.463,32151 0,01 1848,66 0,04
03.11.2022 1.463,15919 0,01 1847,83 0,01
02.11.2022 1.462,99691 0,01 1847,62 0,01
01.11.2022 1.462,83468 0,01 1847,41 -0,29
31.10.2022 1.462,67264 0,01 1852,72 0,08
30.10.2022 1.462,51050 0,01 1851,32 0,01
29.10.2022 1.462,34840 0,01 1851,11 0,01
28.10.2022 1.462,18634 0,01 1850,91 0,31
27.10.2022 1.462,02361 0,01 1845,1 0,4
26.10.2022 1.461,86055 0,01 1837,7 0,02
25.10.2022 1.461,69801 0,01 1837,29 0,01
24.10.2022 1.461,53540 0,01 1837,14 -0,45
23.10.2022 1.461,37317 0,01 1845,43 0,01
22.10.2022 1.461,21093 0,01 1845,23 0,01
21.10.2022 1.461,04874 0,01 1845,03 0,04
20.10.2022 1.460,88643 0,01 1844,22 -0,75
19.10.2022 1.460,72460 0,01 1858,11 1,75
18.10.2022 1.460,57194 0,01 1826,12 0,04
17.10.2022 1.460,42164 0,01 1825,34 -0,86
16.10.2022 1.460,27172 0,01 1841,15 0,01
15.10.2022 1.460,12194 0,01 1840,96 0,01
14.10.2022 1.459,97217 0,01 1840,77 0,11
13.10.2022 1.459,82215 0,01 1838,78 -0,86
12.10.2022 1.459,67776 0,01 1854,79 0,26
11.10.2022 1.459,53286 0,01 1850 0,28
10.10.2022 1.459,39504 0,01 1844,83 2,85
09.10.2022 1.459,25249 0,01 1793,65 0,01
08.10.2022 1.459,11396 0,01 1793,48 0,01
07.10.2022 1.458,97548 0,01 1793,31 0,04
06.10.2022 1.458,83688 0,01 1792,54 0,08
05.10.2022 1.458,69826 0,01 1791,17 0,01
04.10.2022 1.458,56142 0,01 1791 0,01
03.10.2022 1.458,42457 0,01 1790,84 0,25
02.10.2022 1.458,28724 0,01 1786,42 0,01
01.10.2022 1.458,15011 0,01 1786,25 0,01
30.09.2022 1.458,01297 0,01 1786,08 0,41
29.09.2022 1.457,87514 0,01 1778,71 3,11
28.09.2022 1.457,73207 0,01 1725,1 -0,07
27.09.2022 1.457,59296 0,01 1726,24 -2,26
26.09.2022 1.457,45529 0,01 1766,07 0,1
25.09.2022 1.457,31739 0,01 1764,3 0,01
24.09.2022 1.457,17965 0,01 1764,14 0,01
23.09.2022 1.457,04186 0,01 1763,97 0,01
22.09.2022 1.456,90411 0,01 1763,8 0,29
21.09.2022 1.456,76585 0,01 1758,71 0,06
20.09.2022 1.456,62785 0,01 1757,73 0,01
19.09.2022 1.456,48990 0,01 1757,56 0,08
18.09.2022 1.456,35182 0,01 1756,2 0,01
17.09.2022 1.456,21383 0,01 1756,03 0,01
16.09.2022 1.456,07582 0,01 1755,87 0,02
15.09.2022 1.455,93785 0,01 1755,5 0,13
14.09.2022 1.455,79843 0,01 1753,17 0
13.09.2022 1.455,66035 0,01 1753,2 0,66
12.09.2022 1.455,52189 0,01 1741,78 0,1
11.09.2022 1.455,38410 0,01 1740,07 0,01
10.09.2022 1.455,24641 0,01 1739,9 0,01
09.09.2022 1.455,10872 0,01 1739,74 0,25
08.09.2022 1.454,97053 0,01 1735,38 0,02
07.09.2022 1.454,83272 0,01 1735,01 -0,42
06.09.2022 1.454,69630 0,01 1742,25 0,05
05.09.2022 1.454,55985 0,01 1741,43 0,03
04.09.2022 1.454,42338 0,01 1740,87 0,01
03.09.2022 1.454,28698 0,01 1740,71 0,01
02.09.2022 1.454,15053 0,01 1740,54 1,17
01.09.2022 1.454,01205 0,01 1720,48 0,32
31.08.2022 1.453,87412 0,01 1714,92 0,06
30.08.2022 1.453,74088 0,01 1713,96 -0,85
29.08.2022 1.453,60831 0,01 1728,6 0,06
28.08.2022 1.453,47566 0,01 1727,49 0,01
27.08.2022 1.453,34305 0,01 1727,33 0,01
26.08.2022 1.453,21044 0,01 1727,17 0,03
25.08.2022 1.453,07779 0,01 1726,61 0,04
24.08.2022 1.452,94509 0,01 1725,85 0,07
23.08.2022 1.452,81238 0,01 1724,7 2,4
22.08.2022 1.452,67694 0,01 1684,34 -0,41
21.08.2022 1.452,54422 0,01 1691,34 0,01
20.08.2022 1.452,41241 0,01 1691,19 0,01
19.08.2022 1.452,28536 0,01 1691,04 0,84
18.08.2022 1.452,15009 0,01 1676,95 -0,22
17.08.2022 1.452,01554 0,01 1680,59 0,07
16.08.2022 1.451,88118 0,01 1679,48 -1,4
15.08.2022 1.451,74789 0,01 1703,26 -1,1
14.08.2022 1.451,61545 0,01 1722,29 0,01
13.08.2022 1.451,48304 0,01 1722,14 0,01
12.08.2022 1.451,35062 0,01 1721,98 1,79
11.08.2022 1.451,21508 0,01 1691,62 0,02
10.08.2022 1.451,08126 0,01 1691,26 0,13
09.08.2022 1.450,94785 0,01 1689,11 -0,4
08.08.2022 1.450,81496 0,01 1695,95 1,88
07.08.2022 1.450,68373 0,01 1664,6 0,01
06.08.2022 1.450,55419 0,01 1664,45 0,01
05.08.2022 1.450,42471 0,01 1664,31 0,06
04.08.2022 1.450,29514 0,01 1663,36 -0,02
03.08.2022 1.450,16558 0,01 1663,76 -0,05
02.08.2022 1.450,03612 0,01 1664,61 0,01
01.08.2022 1.449,90667 0,01 1664,45 1,89
31.07.2022 1.449,77398 0,01 1633,55 0,01
30.07.2022 1.449,64292 0,01 1633,4 0,01
29.07.2022 1.449,51192 0,01 1633,25 0,05
28.07.2022 1.449,38079 0,01 1632,51 0,06
27.07.2022 1.449,24960 0,01 1631,58 -1,06
26.07.2022 1.449,11598 0,01 1649,03 -0,05
25.07.2022 1.448,98237 0,01 1649,88 0,01
24.07.2022 1.448,86393 0,01 1649,74 0,01
23.07.2022 1.448,74550 0,01 1649,61 0,01
22.07.2022 1.448,62706 0,01 1649,47 0,03
21.07.2022 1.448,50852 0,01 1648,94 0,07
20.07.2022 1.448,38996 0,01 1647,8 -0,41
19.07.2022 1.448,27180 0,01 1654,67 0,02
18.07.2022 1.448,17703 0,01 1654,36 0,04
17.07.2022 1.448,08222 0,01 1653,65 0,01
16.07.2022 1.447,98744 0,01 1653,54 0,01
15.07.2022 1.447,89271 0,01 1653,43 0,02
14.07.2022 1.447,79796 0,01 1653,12 0,01
13.07.2022 1.447,70316 0,01 1653,01 0,01
12.07.2022 1.447,60842 0,01 1652,9 -0,62
11.07.2022 1.447,51396 0,01 1663,29 -0,04
10.07.2022 1.447,41946 0,01 1663,98 0,01
09.07.2022 1.447,32503 0,01 1663,87 0,01
08.07.2022 1.447,23059 0,01 1663,77 0,21
07.07.2022 1.447,13587 0,01 1660,26 0,03
06.07.2022 1.447,04127 0,01 1659,7 0,07
05.07.2022 1.446,94685 0,01 1658,59 -1,76
04.07.2022 1.446,85340 0,01 1688,23 -0,13
03.07.2022 1.446,76002 0,01 1690,42 0,01
02.07.2022 1.446,66668 0,01 1690,31 0,01
01.07.2022 1.446,57339 0,01 1690,2 0,03
30.06.2022 1.446,48007 0,01 1689,69 0,01
29.06.2022 1.446,38671 0,01 1689,58 0,08
28.06.2022 1.446,29325 0,01 1688,18 0,01
27.06.2022 1.446,19985 0,01 1688,07 -0,07
26.06.2022 1.446,10649 0,01 1689,26 0,01
25.06.2022 1.446,01312 0,01 1689,15 0,01
24.06.2022 1.445,91980 0,01 1689,04 0
23.06.2022 1.445,82643 0,01 1689,01 -0,27
22.06.2022 1.445,73327 0,01 1693,6 0,01
21.06.2022 1.445,64011 0,01 1693,49 0,01
20.06.2022 1.445,54688 0,01 1693,37 -0,23
19.06.2022 1.445,45384 0,01 1697,26 0,01
18.06.2022 1.445,36080 0,01 1697,15 0,01
17.06.2022 1.445,26776 0,01 1697,04 0,01
16.06.2022 1.445,17471 0,01 1696,93 -1,46
15.06.2022 1.445,08247 0,01 1722,12 -1,45
14.06.2022 1.444,99106 0,01 1747,38 -1,17
13.06.2022 1.444,90214 0,01 1768,01 0,6
12.06.2022 1.444,81245 0,01 1757,5 0,01
11.06.2022 1.444,72329 0,01 1757,39 0,01
10.06.2022 1.444,63412 0,01 1757,28 5,46
09.06.2022 1.444,53773 0,01 1666,36 0,07
08.06.2022 1.444,44568 0,01 1665,25 -0,68
07.06.2022 1.444,35498 0,01 1676,64 -0,56
06.06.2022 1.444,26467 0,01 1686,14 0,07
05.06.2022 1.444,17428 0,01 1684,88 0,01
04.06.2022 1.444,08064 0,01 1684,77 0,01
03.06.2022 1.443,98704 0,01 1684,66 0,05
02.06.2022 1.443,89333 0,01 1683,75 -3,27
01.06.2022 1.443,80202 0,01 1740,74 0,2
31.05.2022 1.443,71061 0,01 1737,23 0,08
30.05.2022 1.443,62267 0,01 1735,92 -0,08
29.05.2022 1.443,53473 0,01 1737,27 0,01
28.05.2022 1.443,44688 0,01 1737,16 0,01
27.05.2022 1.443,35904 0,01 1737,06 0,03
26.05.2022 1.443,27116 0,01 1736,55 0
25.05.2022 1.443,18329 0,01 1736,52 0,01
24.05.2022 1.443,09542 0,01 1736,41 0,03
23.05.2022 1.443,00757 0,01 1735,9 0,06
22.05.2022 1.442,91961 0,01 1734,8 0,01
21.05.2022 1.442,83168 0,01 1734,69 0,01
20.05.2022 1.442,74380 0,01 1734,59 0,01
19.05.2022 1.442,65591 0,01 1734,48 -0,1
18.05.2022 1.442,57183 0,01 1736,18 0,19
17.05.2022 1.442,49316 0 1732,89 -0,77
16.05.2022 1.442,42258 0,01 1746,4 -0,2
15.05.2022 1.442,35013 0 1749,86 0
14.05.2022 1.442,28312 0 1749,78 0
13.05.2022 1.442,21609 0 1749,7 4,46
12.05.2022 1.442,14420 0 1675,02 0,3
11.05.2022 1.442,07470 0 1669,94 -3,93
10.05.2022 1.442,00824 0 1738,23 -1,12
09.05.2022 1.441,94265 0 1757,95 0,05
08.05.2022 1.441,87697 0 1757,07 0
07.05.2022 1.441,81135 0 1756,99 0
06.05.2022 1.441,74574 0 1756,91 0,67
05.05.2022 1.441,67941 0 1745,23 -1,27
04.05.2022 1.441,61420 0 1767,73 0,21
03.05.2022 1.441,54877 0 1764,03 0
02.05.2022 1.441,48341 0 1763,95 0
01.05.2022 1.441,41804 0 1763,87 0
30.04.2022 1.441,35272 0 1763,79 0
29.04.2022 1.441,28735 0 1763,71 0,03
28.04.2022 1.441,22200 0 1763,23 0,55
27.04.2022 1.441,15602 0 1753,55 0,07
26.04.2022 1.441,09022 0 1752,37 -0,14
25.04.2022 1.441,02456 0 1754,79 0
24.04.2022 1.440,95890 0 1754,71 0
23.04.2022 1.440,89324 0 1754,63 0
22.04.2022 1.440,82758 0 1754,55 0
21.04.2022 1.440,76191 0 1754,47 0,16
20.04.2022 1.440,69608 0 1751,59 -0,05
19.04.2022 1.440,63034 0 1752,51 0,04
18.04.2022 1.440,56659 0 1751,83 -0,06
17.04.2022 1.440,50284 0 1752,95 0
16.04.2022 1.440,43915 0 1752,87 0
15.04.2022 1.440,37540 0 1752,8 6,53
14.04.2022 1.440,30479 0 1645,32 0,91
13.04.2022 1.440,23299 0 1630,45 -6,15
12.04.2022 1.440,16870 0 1737,34 -0,22
11.04.2022 1.440,10836 0 1741,17 20,91
10.04.2022 1.440,03652 0 1440,09 0
09.04.2022 1.439,97310 0 1440,03 0
08.04.2022 1.439,90962 0,01 1439,97 8,8
07.04.2022 1.439,83684 0 1323,5 0,42
06.04.2022 1.439,76718 0 1317,94 -8,07
05.04.2022 1.439,70522 0 1433,56 0,14
04.04.2022 1.439,64318 0 1431,49 0,02
03.04.2022 1.439,58115 0 1431,23 0
02.04.2022 1.439,51912 0 1431,17 0
01.04.2022 1.439,45709 0 1431,11 0,08
31.03.2022 1.439,39498 0 1429,9 0,03
30.03.2022 1.439,33283 0 1429,44 0,14
29.03.2022 1.439,27053 0 1427,37 0,02
28.03.2022 1.439,20824 0 1427,11 0,14
27.03.2022 1.439,14589 0 1425,15 0
26.03.2022 1.439,08349 0 1425,09 0
25.03.2022 1.439,02116 0 1425,03 0,03
24.03.2022 1.438,95873 0 1424,56 0,14
23.03.2022 1.438,89623 0 1422,6 0,02
22.03.2022 1.438,83374 0 1422,34 -1,01
21.03.2022 1.438,76776 0 1436,88 -41,13
20.03.2022 1.438,71240 0 2440,8 0
19.03.2022 1.438,65701 0 2440,71 0
18.03.2022 1.438,60162 0 2440,61 2
17.03.2022 1.438,54433 0 2392,72 0,01
16.03.2022 1.438,48743 0 2392,42 -2,06
15.03.2022 1.438,43086 0 2442,79 -0,4
14.03.2022 1.438,37464 0 2452,51 -0,01
13.03.2022 1.438,31843 0 2452,87 0
12.03.2022 1.438,26219 0 2452,77 0
11.03.2022 1.438,20599 0 2452,67 0,05
10.03.2022 1.438,14974 0 2451,38 0,17
09.03.2022 1.438,09331 0 2447,28 -2,99
08.03.2022 1.438,03926 0 2522,59 -1,15
07.03.2022 1.437,98366 0 2551,93 -5,25
06.03.2022 1.437,93213 0 2693,23 0
05.03.2022 1.437,88042 0 2693,14 0
04.03.2022 1.437,82871 0 2693,04 3,89
03.03.2022 1.437,77342 0 2592,16 0,72
02.03.2022 1.437,71833 0 2573,62 -5,14
01.03.2022 1.437,66619 0 2713,08 -0,35
28.02.2022 1.437,61234 0 2722,61 -0,71
27.02.2022 1.437,55902 0 2742,11 0
26.02.2022 1.437,50569 0 2742,01 0
25.02.2022 1.437,45236 0 2741,91 -0,01
24.02.2022 1.437,39904 0 2742,12 -0,35
23.02.2022 1.437,34602 0 2751,82 0
22.02.2022 1.437,29297 0 2751,72 -1,34
21.02.2022 1.437,24092 0 2789,14 0
20.02.2022 1.437,18890 0 2789,04 0
19.02.2022 1.437,14094 0 2788,95 0
18.02.2022 1.437,08889 0 2788,85 0,04
17.02.2022 1.437,03682 0 2787,85 0,02
16.02.2022 1.436,98473 0 2787,35 0,01
15.02.2022 1.436,93266 0 2787,15 -0,04
14.02.2022 1.436,88057 0 2788,24 0
13.02.2022 1.436,82855 0 2788,14 0
12.02.2022 1.436,77648 0 2788,04 0,19
11.02.2022 1.436,72445 0 2782,74 -0,1
10.02.2022 1.436,67225 0 2785,41 0,01
09.02.2022 1.436,62013 0 2785,11 -1,23
08.02.2022 1.436,56804 0 2819,81 0,01
07.02.2022 1.436,51947 0 2819,44 0
06.02.2022 1.436,46522 0 2819,33 0
05.02.2022 1.436,41098 0 2819,22 -0,04
04.02.2022 1.436,35670 0 2820,42 0,02
03.02.2022 1.436,30247 0 2819,91 0,35
02.02.2022 1.436,24828 0 2810,06 -0,13
01.02.2022 1.436,19372 0 2813,65 -0,13
31.01.2022 1.436,13936 0 2817,25 0
30.01.2022 1.436,08508 0 2817,14 0
29.01.2022 1.436,03077 0 2817,03 0,01
28.01.2022 1.435,97649 0 2816,73 0,03
27.01.2022 1.435,92221 0 2815,82 0,06
26.01.2022 1.435,86789 0 2814,01 -0,77
25.01.2022 1.435,81356 0 2835,81 0,02
24.01.2022 1.435,75979 0 2835,3 0
23.01.2022 1.435,70600 0 2835,19 0
22.01.2022 1.435,65226 0 2835,09 0,02
21.01.2022 1.435,59848 0 2834,58 0,21
20.01.2022 1.435,54471 0 2828,68 0,37
19.01.2022 1.435,49073 0 2818,37 -1,04
18.01.2022 1.435,43647 0 2847,86 -0,06
17.01.2022 1.435,38306 0 2849,56 0
16.01.2022 1.435,32971 0 2849,45 0
15.01.2022 1.435,27635 0 2849,35 0,08
14.01.2022 1.435,22299 0 2847,04 -0,69
13.01.2022 1.435,16956 0 2866,93 0
12.01.2022 1.435,11670 0 2866,83 0,35
11.01.2022 1.435,06380 0 2856,92 0,04
10.01.2022 1.435,01062 0 2855,81 0
09.01.2022 1.434,95743 0 2855,71 0
08.01.2022 1.434,90429 0 2855,6 0
07.01.2022 1.434,85115 0 2855,5 0,5
06.01.2022 1.434,79798 0 2841,39 0,02
05.01.2022 1.434,74437 0 2840,78 0,13
04.01.2022 1.434,69085 0 2837,18 0
03.01.2022 1.434,63721 0 2837,07 0
