ORGANIZATOROrganizator UCITS fonda KOMBANK IN Fond je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD Beograd, čiji je osnivač i 100% vlasnik KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd.
PREDNOSTI ULAGANJA
Kupovinom investicionih jedinica KOMBANK IN Fond-a postajete član fonda i obezbeđujete:
VRSTA I VALUTA FONDA
KOMBANK IN Fond, je kao fond rasta vrednosti imovine organizovan 27.05.2008. godine upisom u registar investicionih fondova br. 5/0-44-3211/3-08.
Odlukom Nadzornog odbora br. 540/7 od 24.12.2014. godine, promenjena je vrsta KOMBANK IN Fond -a, iz fonda rasta vrednosti imovine u balasnirani fond.
Komisija za hartije od vrednosti je dana 19.01.2015. je donela rešenje o davanju saglasnosti na promenu vrste fonda, i KOMBANK IN Fond je od 19.01.2015. registrovan kao balansirani fond upisom u registar investicionih fondova br.5/0-38-3921/6-14.
Društvo je u Zakonom predviđenom roku uskladilo imovinu sa ograničenjima propisanim za ovu vrstu fondova.
Valuta fonda je RSD i EUR.
MINIMALNA I MAKSIMALNA VREDNOST UPLATE
Ne postoji minimalna niti maksimalna vrednost uplate. Trenutno Društvo ne naplaćuje naknade za kupovinu i prodaju investicionih jedinica.
ČLANOVI KOMBANK IN FOND-A
KomBank IN Fond namenjen je svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koji žele da uz umeren rizik i ulaganje na rok od 3-5 godina ostvare zadovoljavajuće prinose.
Primarni investicioni cilj društva za upravljanje je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem članovima UCITS fonda omogući da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period.
Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje vodećih svetskih indeksa.
Imajući u vidu i opredeljenost ulaganja u finansijske instrumente koji su na dnevnom nivou osetljivi na promenu tržišnih uslova, kao i na sastav portfolija UCITS fonda, moguća je umerena volatilnost iinvesticione jedinice.
Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.
Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom i Prospektom.
Za više informacija u vezi investicione politike i ograničenjima ulaganja fonda pogledajte Prospekt
Datum (Date) | Vrednost IJ (Unit Price) | Promena (Change) [%] | Imovina (Asset Value) | Promena (Change) [%] | Vrednost IJ (Unit Price) [EUR] | Imovina (Asset Value) [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024. | 1.208,62165 | 0,05 | 374.935.102,24 | 0,16 | 10,32625 | 3.203.379,79 |
09.10.2024. | 1.208,02544 | 0,50 | 374.340.694,55 | 0,50 | 10,32237 | 3.198.678,41 |
08.10.2024. | 1.202,02797 | 0,01 | 372.482.209,53 | 0,01 | 10,27285 | 3.183.331,11 |
07.10.2024. | 1.201,84994 | -0,08 | 372.427.044,59 | 0,19 | 10,27150 | 3.182.914,06 |
06.10.2024. | 1.202,77275 | -0,01 | 371.727.245,56 | -0,01 | 10,27901 | 3.176.816,54 |
05.10.2024. | 1.202,84229 | -0,01 | 371.748.736,11 | -0,01 | 10,27961 | 3.177.000,20 |
04.10.2024. | 1.202,93779 | 0,58 | 371.778.252,34 | 2,15 | 10,28042 | 3.177.252,45 |
03.10.2024. | 1.195,94359 | -0,24 | 363.800.027,54 | 0,09 | 10,21964 | 3.108.761,59 |
02.10.2024. | 1.198,81202 | 0,11 | 363.490.623,24 | 0,11 | 10,24345 | 3.105.907,98 |
01.10.2024. | 1.197,47377 | -0,11 | 363.084.854,59 | -0,10 | 10,23154 | 3.102.295,03 |
30.09.2024. | 1.198,74472 | 0,01 | 363.463.512,34 | -1,81 | 10,23833 | 3.104.297,02 |
29.09.2024. | 1.198,61672 | -0,01 | 370.042.965,50 | -0,01 | 10,23623 | 3.160.180,92 |
28.09.2024. | 1.198,68256 | 0,00 | 370.063.293,92 | 0,00 | 10,23679 | 3.160.354,53 |
27.09.2024. | 1.198,71820 | 0,14 | 370.074.294,61 | 0,14 | 10,23710 | 3.160.448,48 |
26.09.2024. | 1.197,02126 | 0,40 | 369.550.407,63 | 0,40 | 10,22277 | 3.156.025,67 |
25.09.2024. | 1.192,22348 | 0,02 | 368.069.213,65 | 0,15 | 10,18196 | 3.143.427,02 |
24.09.2024. | 1.191,98782 | 0,11 | 367.508.189,65 | 0,43 | 10,18141 | 3.139.086,09 |
23.09.2024. | 1.190,62875 | 0,30 | 365.918.754,83 | 0,30 | 10,17008 | 3.125.595,30 |
22.09.2024. | 1.187,01860 | -0,01 | 364.809.238,91 | -0,01 | 10,14008 | 3.116.376,27 |
21.09.2024. | 1.187,09174 | -0,01 | 364.831.716,42 | -0,01 | 10,14071 | 3.116.568,28 |
20.09.2024. | 1.187,18233 | -0,36 | 364.859.557,28 | -0,49 | 10,14148 | 3.116.806,11 |
19.09.2024. | 1.191,50543 | 0,75 | 366.657.496,53 | 9,98 | 10,17876 | 3.132.272,01 |
18.09.2024. | 1.182,60106 | -0,04 | 330.060.711,31 | -0,04 | 10,10250 | 2.819.580,96 |
17.09.2024. | 1.183,06264 | 0,14 | 330.189.537,23 | 0,15 | 10,10726 | 2.820.907,99 |
16.09.2024. | 1.181,43100 | -0,14 | 329.704.192,48 | -0,14 | 10,09425 | 2.817.021,47 |
15.09.2024. | 1.183,07995 | -0,01 | 330.161.363,92 | -0,01 | 10,10920 | 2.821.168,62 |
14.09.2024. | 1.183,17921 | 0,00 | 330.189.063,22 | 0,00 | 10,11005 | 2.821.405,31 |
13.09.2024. | 1.183,19866 | 0,25 | 330.194.490,25 | 0,27 | 10,11022 | 2.821.451,68 |
12.09.2024. | 1.180,19843 | 0,50 | 329.307.347,27 | 0,61 | 10,08467 | 2.813.895,25 |
11.09.2024. | 1.174,32039 | 0,38 | 327.309.007,03 | 5,73 | 10,03486 | 2.796.936,76 |
10.09.2024. | 1.169,80673 | -0,01 | 308.564.804,55 | -0,01 | 9,99736 | 2.637.044,57 |
09.09.2024. | 1.169,86648 | 0,60 | 308.580.564,19 | 0,55 | 9,99800 | 2.637.213,06 |
08.09.2024. | 1.162,80659 | 0,00 | 306.895.329,23 | 0,00 | 9,93763 | 2.622.801,62 |
07.09.2024. | 1.162,86338 | -0,01 | 306.910.317,95 | -0,01 | 9,93811 | 2.622.929,72 |
06.09.2024. | 1.162,92822 | -0,69 | 306.927.429,75 | -0,69 | 9,93867 | 2.623.075,96 |
05.09.2024. | 1.170,94586 | -0,24 | 309.042.289,51 | -0,14 | 10,00691 | 2.641.077,84 |
04.09.2024. | 1.173,78228 | -0,42 | 309.473.080,26 | -0,42 | 10,03049 | 2.644.585,35 |
03.09.2024. | 1.178,77044 | -0,74 | 310.788.232,59 | 0,21 | 10,07331 | 2.655.873,84 |
02.09.2024. | 1.187,54156 | 0,15 | 310.151.112,25 | 0,19 | 10,14857 | 2.650.510,81 |
01.09.2024. | 1.185,73738 | 0,00 | 309.573.374,83 | 0,00 | 10,13258 | 2.645.424,33 |
31.08.2024. | 1.185,77045 | 0,00 | 309.582.007,32 | 0,00 | 10,13287 | 2.645.498,10 |
30.08.2024. | 1.185,81793 | -0,02 | 309.594.405,24 | -0,02 | 10,13327 | 2.645.604,04 |
29.08.2024. | 1.186,07455 | 0,31 | 309.661.401,98 | 2,31 | 10,13364 | 2.645.699,51 |
28.08.2024. | 1.182,41805 | 0,04 | 302.493.885,54 | 0,04 | 10,10190 | 2.584.333,29 |
27.08.2024. | 1.181,96047 | 0,18 | 302.376.824,21 | 0,22 | 10,09803 | 2.583.344,22 |
26.08.2024. | 1.179,82209 | -0,02 | 301.712.934,07 | 0,17 | 10,07935 | 2.577.566,60 |
25.08.2024. | 1.180,09686 | 0,00 | 301.197.796,04 | 0,00 | 10,08137 | 2.573.082,19 |
24.08.2024. | 1.180,10098 | 0,00 | 301.198.848,45 | 0,00 | 10,08140 | 2.573.091,18 |
23.08.2024. | 1.180,07609 | 0,05 | 301.192.494,58 | 0,05 | 10,08119 | 2.573.036,90 |
22.08.2024. | 1.179,42746 | 0,16 | 301.026.945,72 | 0,16 | 10,07612 | 2.571.741,28 |
21.08.2024. | 1.177,57721 | 0,06 | 300.554.701,70 | 0,06 | 10,06065 | 2.567.794,54 |
20.08.2024. | 1.176,82163 | -0,05 | 300.361.853,89 | -0,05 | 10,05491 | 2.566.328,92 |
19.08.2024. | 1.177,40899 | 0,06 | 300.511.768,67 | 0,06 | 10,05990 | 2.567.603,23 |
18.08.2024. | 1.176,69075 | 0,00 | 300.328.450,97 | 0,00 | 10,05386 | 2.566.061,06 |
17.08.2024. | 1.176,70915 | 0,00 | 300.333.147,01 | 0,00 | 10,05402 | 2.566.101,19 |
16.08.2024. | 1.176,69197 | 0,09 | 300.328.761,08 | 0,09 | 10,05387 | 2.566.063,71 |
15.08.2024. | 1.175,66788 | 0,52 | 300.067.383,02 | 0,52 | 10,04637 | 2.564.148,13 |
14.08.2024. | 1.169,53046 | 0,09 | 298.492.960,44 | -1,47 | 9,99371 | 2.550.639,82 |
13.08.2024. | 1.168,50912 | 0,23 | 302.877.113,73 | 0,23 | 9,98496 | 2.588.098,24 |
12.08.2024. | 1.165,78415 | 0,02 | 302.169.605,78 | 0,02 | 9,96202 | 2.582.140,81 |
11.08.2024. | 1.165,54861 | 0,00 | 302.108.552,89 | 0,00 | 9,95996 | 2.581.608,06 |
10.08.2024. | 1.165,56015 | 0,00 | 302.111.545,84 | 0,00 | 9,96006 | 2.581.633,64 |
09.08.2024. | 1.165,53652 | 0,10 | 302.105.419,65 | 0,10 | 9,95986 | 2.581.581,29 |
08.08.2024. | 1.164,32446 | 0,25 | 301.791.255,98 | 2,19 | 9,94941 | 2.578.872,42 |
07.08.2024. | 1.161,42299 | 0,14 | 295.196.794,91 | 0,14 | 9,92397 | 2.522.357,50 |
06.08.2024. | 1.159,84970 | 0,34 | 294.795.215,14 | -1,00 | 9,91070 | 2.518.971,33 |
05.08.2024. | 1.155,87057 | -0,74 | 297.734.297,58 | -0,66 | 9,87665 | 2.544.072,21 |
04.08.2024. | 1.164,41799 | 0,00 | 299.693.177,87 | 0,00 | 9,94956 | 2.560.777,58 |
03.08.2024. | 1.164,43481 | -0,01 | 299.697.507,97 | -0,01 | 9,94970 | 2.560.814,58 |
02.08.2024. | 1.164,53053 | -0,87 | 299.722.142,24 | -0,87 | 9,95052 | 2.561.025,07 |
01.08.2024. | 1.174,65561 | -0,57 | 302.328.094,38 | 7,75 | 10,03636 | 2.583.117,69 |
31.07.2024. | 1.181,38950 | 0,46 | 278.902.332,20 | 0,46 | 10,09258 | 2.382.654,46 |
30.07.2024. | 1.175,98720 | -0,08 | 277.626.957,57 | -0,08 | 10,04470 | 2.371.351,77 |
29.07.2024. | 1.176,87766 | -0,01 | 277.835.975,48 | 17,63 | 10,05340 | 2.373.396,59 |
28.07.2024. | 1.176,97879 | 0,00 | 228.855.985,18 | 0,00 | 10,05358 | 1.954.854,47 |
27.07.2024. | 1.177,02810 | 0,00 | 228.865.574,14 | 0,00 | 10,05400 | 1.954.936,37 |
26.07.2024. | 1.177,05248 | 0,22 | 228.870.315,11 | 0,22 | 10,05421 | 1.954.976,87 |
25.07.2024. | 1.174,43710 | -0,16 | 228.361.770,30 | -0,16 | 10,03209 | 1.950.676,28 |
24.07.2024. | 1.176,32069 | -0,61 | 228.728.023,10 | -0,60 | 10,04746 | 1.953.664,64 |
23.07.2024. | 1.183,43979 | 0,20 | 230.111.079,54 | 0,20 | 10,10804 | 1.965.432,60 |
22.07.2024. | 1.181,11585 | 0,40 | 229.659.205,33 | 1,47 | 10,08846 | 1.961.626,65 |
21.07.2024. | 1.176,41691 | 0,00 | 226.291.738,91 | 0,00 | 10,05006 | 1.933.197,09 |
20.07.2024. | 1.176,46661 | -0,01 | 226.301.299,87 | -0,01 | 10,05049 | 1.933.278,77 |
19.07.2024. | 1.176,57329 | -0,22 | 226.321.819,49 | -0,22 | 10,05140 | 1.933.454,07 |
18.07.2024. | 1.179,18141 | -0,20 | 226.823.510,11 | -0,15 | 10,07492 | 1.937.978,39 |
17.07.2024. | 1.181,49647 | -0,48 | 227.172.175,35 | -0,48 | 10,09490 | 1.940.997,18 |
16.07.2024. | 1.187,19050 | 0,07 | 228.266.993,50 | 2,12 | 10,14358 | 1.950.356,49 |
15.07.2024. | 1.186,34786 | -0,18 | 223.426.754,91 | -1,52 | 10,13656 | 1.909.034,83 |
14.07.2024. | 1.188,42620 | -0,03 | 226.822.445,59 | -0,03 | 10,15364 | 1.937.919,62 |
13.07.2024. | 1.188,83754 | 0,00 | 226.900.952,85 | 0,00 | 10,15716 | 1.938.590,37 |
12.07.2024. | 1.188,87463 | 0,38 | 226.908.031,20 | 0,38 | 10,15748 | 1.938.650,85 |
11.07.2024. | 1.184,39685 | -0,19 | 226.053.404,47 | 2,15 | 10,11951 | 1.931.405,21 |
10.07.2024. | 1.186,64012 | 0,28 | 221.199.729,19 | 0,33 | 10,13902 | 1.889.998,28 |
09.07.2024. | 1.183,30719 | -0,03 | 220.461.733,55 | -2,44 | 10,11028 | 1.883.644,34 |
08.07.2024. | 1.183,61454 | 0,03 | 225.838.143,97 | 0,02 | 10,11280 | 1.929.561,08 |
07.07.2024. | 1.183,29386 | 0,00 | 225.782.872,93 | 0,00 | 10,11006 | 1.929.088,84 |
06.07.2024. | 1.183,34888 | 0,00 | 225.793.370,77 | 0,00 | 10,11053 | 1.929.178,54 |
05.07.2024. | 1.183,35240 | 0,04 | 225.794.042,87 | 0,13 | 10,11056 | 1.929.184,28 |
04.07.2024. | 1.182,93815 | 0,07 | 225.508.717,53 | 0,12 | 10,10737 | 1.926.812,31 |
03.07.2024. | 1.182,05886 | 0,22 | 225.241.168,47 | 3,32 | 10,10027 | 1.924.605,22 |
02.07.2024. | 1.179,43175 | 0,07 | 217.756.130,24 | 0,07 | 10,07714 | 1.860.522,66 |
01.07.2024. | 1.178,65526 | -0,08 | 217.607.272,16 | 10,50 | 10,07078 | 1.859.301,64 |
30.06.2024. | 1.179,56120 | -0,01 | 194.755.650,56 | -0,01 | 10,07750 | 1.663.881,37 |
29.06.2024. | 1.179,62947 | -0,01 | 194.766.923,53 | -0,01 | 10,07808 | 1.663.977,68 |
28.06.2024. | 1.179,70320 | 0,30 | 194.779.096,03 | 1,32 | 10,07871 | 1.664.081,68 |
27.06.2024. | 1.176,15745 | -0,03 | 192.199.674,01 | -0,03 | 10,04689 | 1.641.794,89 |
26.06.2024. | 1.176,52186 | 0,06 | 192.259.223,28 | 0,06 | 10,05029 | 1.642.349,86 |
25.06.2024. | 1.175,83140 | 0,03 | 192.146.393,91 | 0,94 | 10,04451 | 1.641.405,66 |
24.06.2024. | 1.175,48752 | 0,39 | 190.334.781,10 | 0,39 | 10,04163 | 1.625.939,73 |
23.06.2024. | 1.170,89387 | -0,01 | 189.590.976,88 | 0,05 | 10,00241 | 1.619.588,53 |
22.06.2024. | 1.170,97048 | -0,01 | 189.503.375,66 | -0,01 | 10,00306 | 1.618.840,19 |
21.06.2024. | 1.171,04035 | -0,22 | 189.514.683,59 | -0,22 | 10,00366 | 1.618.936,79 |
20.06.2024. | 1.173,59607 | 0,15 | 189.928.285,65 | -1,00 | 10,02517 | 1.622.417,34 |
19.06.2024. | 1.171,89395 | 0,12 | 191.829.228,77 | 4,52 | 10,01022 | 1.638.588,51 |
18.06.2024. | 1.170,43153 | 0,09 | 183.156.702,19 | 0,09 | 9,99744 | 1.564.464,44 |
17.06.2024. | 1.169,43369 | 0,21 | 183.000.553,90 | 0,21 | 9,98933 | 1.563.194,77 |
16.06.2024. | 1.166,95931 | -0,01 | 182.613.347,32 | -0,01 | 9,96718 | 1.559.728,69 |
15.06.2024. | 1.167,07866 | 0,00 | 182.632.023,63 | 0,00 | 9,96820 | 1.559.888,21 |
14.06.2024. | 1.167,09833 | -0,09 | 182.635.101,29 | -1,37 | 9,96837 | 1.559.914,50 |
13.06.2024. | 1.168,17574 | -0,13 | 185.140.052,39 | -1,73 | 9,97785 | 1.581.354,24 |
12.06.2024. | 1.169,71822 | 0,44 | 188.342.603,61 | 0,44 | 9,99185 | 1.608.841,79 |
11.06.2024. | 1.164,54222 | -0,12 | 187.509.189,45 | -0,12 | 9,94755 | 1.601.707,63 |
10.06.2024. | 1.165,99188 | 0,05 | 187.742.605,60 | 0,36 | 9,96006 | 1.603.722,03 |
09.06.2024. | 1.165,38357 | 0,00 | 187.059.630,99 | 0,00 | 9,95420 | 1.597.781,51 |
08.06.2024. | 1.165,42591 | -0,01 | 187.066.426,08 | -0,01 | 9,95456 | 1.597.839,55 |
07.06.2024. | 1.165,55703 | 0,20 | 187.087.473,11 | 0,20 | 9,95568 | 1.598.019,32 |
06.06.2024. | 1.163,19085 | 0,08 | 186.707.669,47 | 0,08 | 9,93443 | 1.594.609,04 |
05.06.2024. | 1.162,28822 | 0,51 | 186.562.785,98 | 0,62 | 9,92697 | 1.593.411,10 |
04.06.2024. | 1.156,38649 | 0,09 | 185.414.923,67 | 0,09 | 9,87569 | 1.583.466,69 |
03.06.2024. | 1.155,38727 | 0,21 | 185.254.709,30 | 0,21 | 9,86741 | 1.582.140,33 |
02.06.2024. | 1.153,00513 | -0,01 | 184.866.070,04 | -0,01 | 9,84620 | 1.578.682,34 |
01.06.2024. | 1.153,07175 | -0,01 | 184.876.751,66 | -0,01 | 9,84677 | 1.578.773,56 |
31.05.2024. | 1.153,13643 | -0,22 | 184.887.122,27 | 0,24 | 9,84732 | 1.578.862,12 |
30.05.2024. | 1.155,66918 | -0,10 | 184.440.033,68 | -0,10 | 9,86816 | 1.574.917,74 |
29.05.2024. | 1.156,80471 | -0,12 | 184.621.260,56 | -0,12 | 9,87749 | 1.576.405,99 |
28.05.2024. | 1.158,23469 | -0,21 | 184.849.479,57 | -0,21 | 9,88970 | 1.578.354,66 |
27.05.2024. | 1.160,69924 | 0,07 | 185.242.811,30 | 0,07 | 9,91035 | 1.581.651,04 |
26.05.2024. | 1.159,87741 | 0,00 | 185.111.649,98 | 0,00 | 9,90371 | 1.580.591,88 |
25.05.2024. | 1.159,92247 | 0,00 | 185.118.841,13 | 0,00 | 9,90410 | 1.580.653,28 |
24.05.2024. | 1.159,97291 | 0,01 | 185.126.891,40 | 0,01 | 9,90453 | 1.580.722,02 |
23.05.2024. | 1.159,86600 | -0,07 | 185.109.829,49 | -0,07 | 9,90390 | 1.580.620,87 |
22.05.2024. | 1.160,69117 | 0,01 | 185.241.522,81 | 0,01 | 9,91080 | 1.581.722,42 |
21.05.2024. | 1.160,57734 | -0,01 | 185.223.356,73 | -0,25 | 9,90988 | 1.581.576,76 |
20.05.2024. | 1.160,70380 | 0,11 | 185.689.655,34 | 0,11 | 9,91096 | 1.585.558,36 |
19.05.2024. | 1.159,41499 | 0,00 | 185.483.472,32 | 0,00 | 9,90064 | 1.583.907,37 |
18.05.2024. | 1.159,44940 | -0,01 | 185.488.976,67 | -0,01 | 9,90094 | 1.583.954,37 |
17.05.2024. | 1.159,52725 | -0,04 | 185.501.432,14 | -0,04 | 9,90160 | 1.584.060,73 |
16.05.2024. | 1.159,96097 | -0,01 | 185.570.817,43 | -0,01 | 9,90411 | 1.584.461,11 |
15.05.2024. | 1.160,08056 | 0,03 | 185.589.949,93 | 0,03 | 9,90492 | 1.584.592,00 |
14.05.2024. | 1.159,75752 | -0,01 | 185.538.270,64 | -0,01 | 9,90268 | 1.584.233,26 |
13.05.2024. | 1.159,90249 | -0,06 | 185.561.461,57 | -0,06 | 9,90356 | 1.584.374,46 |
12.05.2024. | 1.160,61206 | 0,00 | 185.674.980,07 | 0,00 | 9,90871 | 1.585.197,54 |
11.05.2024. | 1.160,65507 | 0,00 | 185.681.859,77 | 0,00 | 9,90908 | 1.585.256,27 |
10.05.2024. | 1.160,70466 | 0,08 | 185.689.793,90 | 0,08 | 9,90950 | 1.585.324,01 |
09.05.2024. | 1.159,81315 | 0,02 | 185.547.169,58 | 1,91 | 9,90185 | 1.584.100,95 |
08.05.2024. | 1.159,60732 | -0,03 | 182.000.937,21 | 0,04 | 9,90096 | 1.553.960,46 |
07.05.2024. | 1.159,93188 | 0,03 | 181.934.726,31 | -1,82 | 9,90447 | 1.553.511,87 |
06.05.2024. | 1.159,63642 | 0,07 | 185.245.334,18 | 0,07 | 9,90197 | 1.581.783,32 |
05.05.2024. | 1.158,79776 | 0,00 | 185.111.362,50 | 0,00 | 9,89481 | 1.580.639,36 |
04.05.2024. | 1.158,84093 | 0,00 | 185.118.259,29 | 0,00 | 9,89518 | 1.580.698,25 |
03.05.2024. | 1.158,88352 | 0,10 | 185.125.062,62 | 0,10 | 9,89554 | 1.580.756,34 |
02.05.2024. | 1.157,69434 | -0,03 | 184.935.097,48 | -0,03 | 9,88539 | 1.579.134,26 |
01.05.2024. | 1.158,07779 | -0,01 | 184.996.351,62 | -0,01 | 9,88866 | 1.579.657,30 |
30.04.2024. | 1.158,17054 | -0,01 | 185.011.167,83 | -0,01 | 9,88945 | 1.579.783,81 |
29.04.2024. | 1.158,25504 | -0,05 | 185.023.467,32 | -0,05 | 9,88943 | 1.579.770,13 |
28.04.2024. | 1.158,77823 | 0,00 | 185.107.043,51 | 0,00 | 9,89118 | 1.580.049,32 |
27.04.2024. | 1.158,82055 | 0,00 | 185.113.803,88 | 0,00 | 9,89154 | 1.580.107,02 |
26.04.2024. | 1.158,81014 | 0,11 | 185.112.139,87 | 0,11 | 9,89145 | 1.580.092,82 |
25.04.2024. | 1.157,49697 | -0,14 | 184.902.370,57 | -0,14 | 9,87940 | 1.578.167,54 |
24.04.2024. | 1.159,08777 | -0,04 | 185.156.489,81 | 0,03 | 9,89284 | 1.580.314,91 |
23.04.2024. | 1.159,50035 | 0,30 | 185.105.190,54 | 0,43 | 9,89621 | 1.579.852,79 |
22.04.2024. | 1.156,00467 | 0,12 | 184.304.821,64 | 0,12 | 9,86736 | 1.573.178,83 |
21.04.2024. | 1.154,59804 | 0,00 | 184.080.559,04 | 0,00 | 9,85594 | 1.571.358,47 |
20.04.2024. | 1.154,61885 | 0,01 | 184.083.877,00 | 0,01 | 9,85612 | 1.571.386,79 |
19.04.2024. | 1.154,52328 | -0,13 | 184.068.640,41 | -1,52 | 9,85530 | 1.571.256,73 |
18.04.2024. | 1.155,97215 | 0,04 | 186.867.044,14 | 0,04 | 9,86759 | 1.595.131,00 |
17.04.2024. | 1.155,55006 | -0,21 | 186.798.813,12 | -0,21 | 9,86469 | 1.594.662,91 |
16.04.2024. | 1.157,94217 | -0,16 | 187.185.505,08 | -0,16 | 9,88494 | 1.597.936,74 |
15.04.2024. | 1.159,78699 | -0,01 | 187.483.727,53 | -0,01 | 9,90203 | 1.600.698,46 |
14.04.2024. | 1.159,92311 | 0,00 | 187.505.732,12 | 0,00 | 9,90306 | 1.600.865,83 |
13.04.2024. | 1.159,96174 | 0,00 | 187.511.976,08 | 0,00 | 9,90339 | 1.600.919,13 |
12.04.2024. | 1.159,92736 | 0,01 | 187.506.419,47 | 0,01 | 9,90310 | 1.600.871,69 |
11.04.2024. | 1.159,85415 | 0,17 | 187.494.583,99 | 1,48 | 9,90215 | 1.600.718,71 |
10.04.2024. | 1.157,86466 | 0,01 | 184.717.433,60 | 0,01 | 9,88622 | 1.577.176,00 |
09.04.2024. | 1.157,78730 | 0,15 | 184.703.091,67 | 0,16 | 9,88467 | 1.576.912,17 |
08.04.2024. | 1.156,00532 | 0,08 | 184.416.414,94 | -3,91 | 9,86897 | 1.574.386,69 |
07.04.2024. | 1.155,07327 | 0,00 | 191.632.463,19 | 0,00 | 9,86065 | 1.635.930,97 |
06.04.2024. | 1.155,10648 | -0,01 | 191.637.973,42 | -0,01 | 9,86093 | 1.635.978,01 |
05.04.2024. | 1.155,19443 | -0,03 | 191.652.564,64 | 44,14 | 9,86168 | 1.636.102,57 |
04.04.2024. | 1.155,53467 | -0,11 | 107.060.065,06 | 2,63 | 9,86454 | 913.947,34 |
03.04.2024. | 1.156,76376 | 0,05 | 104.242.318,15 | 0,05 | 9,87590 | 889.971,13 |
02.04.2024. | 1.156,16863 | 0,27 | 104.188.687,31 | 0,27 | 9,87075 | 889.507,18 |
01.04.2024. | 1.153,09360 | -0,01 | 103.908.088,78 | -0,01 | 9,84511 | 887.166,87 |
31.03.2024. | 1.153,20628 | -0,01 | 103.918.242,82 | -0,01 | 9,84456 | 887.117,23 |
30.03.2024. | 1.153,28135 | -0,01 | 103.925.007,49 | -0,01 | 9,84520 | 887.174,98 |
29.03.2024. | 1.153,35017 | 0,06 | 103.931.209,50 | 0,06 | 9,84579 | 887.227,92 |
28.03.2024. | 1.152,67681 | 0,10 | 103.870.531,18 | 2,91 | 9,83701 | 886.436,75 |
27.03.2024. | 1.151,48567 | 0,03 | 100.851.606,60 | 0,03 | 9,82464 | 860.480,69 |
26.03.2024. | 1.151,10990 | 0,08 | 100.818.695,30 | 0,08 | 9,82218 | 860.265,21 |
25.03.2024. | 1.150,20593 | -0,10 | 100.739.522,49 | -0,10 | 9,81384 | 859.534,64 |
24.03.2024. | 1.151,38715 | 0,00 | 100.842.977,79 | 0,00 | 9,82338 | 860.370,36 |
23.03.2024. | 1.151,41252 | 0,00 | 100.845.200,13 | 0,00 | 9,82360 | 860.389,32 |
22.03.2024. | 1.151,39108 | 0,04 | 100.843.322,42 | 9,45 | 9,82342 | 860.373,30 |
21.03.2024. | 1.150,98586 | 0,35 | 91.311.174,71 | -1,02 | 9,82061 | 779.098,94 |
20.03.2024. | 1.146,99539 | 0,16 | 92.245.818,56 | 0,16 | 9,78582 | 787.013,21 |
19.03.2024. | 1.145,15949 | 0,25 | 92.098.167,73 | 0,25 | 9,77184 | 785.889,61 |
18.03.2024. | 1.142,30877 | 0,15 | 91.867.405,57 | 0,27 | 9,74630 | 783.822,83 |
17.03.2024. | 1.140,56861 | 0,00 | 91.616.283,31 | 0,00 | 9,73207 | 781.729,58 |
16.03.2024. | 1.140,62093 | -0,01 | 91.620.485,92 | -0,01 | 9,73252 | 781.765,44 |
15.03.2024. | 1.140,72791 | -0,01 | 91.629.079,09 | -0,01 | 9,73343 | 781.838,76 |
14.03.2024. | 1.140,81429 | 0,05 | 91.636.017,26 | 0,05 | 9,73468 | 781.939,33 |
13.03.2024. | 1.140,20687 | -0,03 | 91.587.226,45 | -0,03 | 9,72797 | 781.400,30 |
12.03.2024. | 1.140,52356 | 0,24 | 91.612.664,49 | 0,24 | 9,73266 | 781.776,75 |
11.03.2024. | 1.137,78048 | 0,23 | 91.392.326,59 | 0,10 | 9,70914 | 779.887,84 |
10.03.2024. | 1.135,21621 | 0,00 | 91.299.873,01 | 0,00 | 9,68627 | 779.019,13 |
09.03.2024. | 1.135,26693 | 0,00 | 91.303.952,28 | 0,00 | 9,68670 | 779.053,93 |
08.03.2024. | 1.135,23299 | 0,05 | 91.301.222,03 | 0,05 | 9,68641 | 779.030,64 |
07.03.2024. | 1.134,67443 | 0,17 | 91.256.300,12 | 0,17 | 9,68146 | 778.632,72 |
06.03.2024. | 1.132,72457 | 0,08 | 91.099.482,32 | 0,72 | 9,66619 | 777.404,14 |
05.03.2024. | 1.131,81746 | -0,06 | 90.440.077,14 | 0,38 | 9,65885 | 771.809,33 |
04.03.2024. | 1.132,47103 | 0,02 | 90.094.849,05 | 0,02 | 9,66434 | 768.855,96 |
03.03.2024. | 1.132,19834 | 0,00 | 90.073.154,71 | 0,00 | 9,66291 | 768.742,33 |
02.03.2024. | 1.132,25136 | 0,00 | 90.077.372,77 | 0,00 | 9,66336 | 768.778,33 |
